Septische putten alle waters

Water afkomstig van toiletten, douche, bad wordt opgevangen in een septische put alle waters (zowel grijs als zwart afvalwater).

Dit is een 2-kamer put die standaard voorzien is van een PVC in- en uitlaat.

Deze putten zijn CE gekeurd en beschikken over een DoP attest of PV.

De inhoud van de septische put alle waters is afhankelijk van het aantal personen/gebruikers.

Art nr Omschrijving Stock H cm Ø cm Kg/st Technische fiche Plaatsingsvoorschriften
00163 Sept.put alle waters 3.000L - Net 2.700L - 4p. - A15 S 170 170 2350     
00713 Sept.put alle waters 3.600L - Net 3.250L - 5p. - A15  NIEUW S 186 175 2570     
00164 Sept.put alle waters 5.000L - Net 4.200L - 7p. - A15 S 170 223 3500     
00166 Sept.put alle waters 7.500L - Net 6.500L - 11p. - A15 S 190 250 4600     
00716 Sept.put alle waters 7.500L - Net 6.150L LAAG - 10p. - A15  NIEUW  B 152 284/250 4950     
00168 Sept.put alle waters 10.000L - Net 8.650L - 16p. - A15 S 242 250 5450     
00758 Sept.put alle waters 10.000L - Net 8.650L LAAG - 16p. - A15  NIEUW B 198 284/250 5860     
00545 Sept. put alle waters 15.200L - Net 13.000L - 25p - A15 ZVB* B 194 450/250 8370     
00547 Sept. put alle waters 20.200L - Net 18.000L - 36p A15 ZVB*  B 250 450/250 9640     
00625 Sept.put alle waters 3.000L - Net 2.700L - 4p. - B125 S 173 170 2540     
00728 Sept.put alle waters 3.600L - Net 3.250L - 5p. - B125  NIEUW S 189 175 2760     
00165 Sept.put alle waters 5.000L - Net 4.200L - 7p. - B125 B 176 223 4200     
00167 Sept.put alle waters 7.500L - Net 6.500L - 11p. - B125 B 196 250 5250     
00760 Sept.put alle waters 7.500L - Net 6.150L LAAG - 10p. - B125  NIEUW B 157 284/250 5600     
00169 Sept.put alle waters 10.000L - Net 8.650L - 16p. - B125 B 248 250 6200     
00762 Sept.put alle waters 10.000L - Net 8.650L LAAG - 16p. - B125  NIEUW B 203 284/250 8650     
00546 Sept. put alle waters 15.200L - Net 13.000L - 25p - B125 - ZVB* B 199 450/250 9420     
00548 Sept. put alle waters 20.200L - Net 18.000L - 36p - B125 - ZVB* B 255 450/250 10700     

De versterkte putten B125 zijn uitgevoerd met additionele bewapening in de bodem van de kuip en met een versterkt deksel B125.

Maximum belasting grond 1m80 of puntlast verkeer 20kN max wiellast. Gelieve ALTIJD onze plaatsingsvoorschriften te respecteren.

 

S = op stock

B = op bestelling

* ZVB = Zelfverdichten beton